- Humberto Palamara Iribarne, cientista político (PUC), ingeniero naval, abogado
- En las Elecciones Presidenciales
En las recientes elecciones presidenciales, del 16 de noviembre de 2025, compitieron ocho candidatos, entre los cuales destacaremos a la candidata Jeanette Jara Román, representando al pacto Unidad por Chile, integrado por el Partido Comunista (PC), el Partido Socialista (PS) , el Partido por la Democracia (PPD), el Partido Radical (PR) y el Partido Nacional Liberal (PNL), y a la Democracia Cristiana (DC); el candidato Johannes Kaiser Barents, representando al Partido Libertario (PL); el candidato José Kast Rist, representando al pacto Cambio por Chile, integrado por el Partido Republicano y el Partido Social Cristiano; y la candidata Evelyn Matthei, representando al pacto Chile Grande y Unido, integrado por el Evópoli, Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI).
El resultado de la elección fue el siguiente:
| Candidato | Votos | % |
| Franco Parisi | 2.552.649 | 19,71 |
| Jeannette Jara | 3.476.615 | 26,85 |
| Marco Enríquez-Ominami | 154.850 | 1,20 |
| Johannes Kaiser | 1.804.773 | 13,94 |
| José Katz | 3.097.717 | 23,92 |
| Eduardo Artes | 86.041 | 0,66 |
| Evelyn Matthei | 1.613.797 | 12,46 |
| Harold Mayne-Nicholls | 163.273 | 1,26 |
| Votos válidamente emitidos | 12.949.515 | |
| Votos nulos | 360.926 | 2,68% |
| Votos en blanco | 142.03 | 1,06% |
| Total votación | 13.452.724 | 100,00% |
Tradicionalmente, los resultados electorales a nivel nacional han manifestado la tendencia a dividirse en tercios, y dentro de esta tendencia, la DC, que se situaba al centro, dirimía la contienda electoral, pactando con la izquierda, primero a través de la Concertación, y después, el año 2021, con su sucesora, la Nueva Mayoría, que incorporó al Partido Comunista, lo que coincide con la disminución electoral de la DC, en conformidad al cuadro siguiente:
Elecciones de diputados.
| 2009 | 2013 | 2017 | 2021 | 2025 | |
| Votos país | 6.615.856 | 5.998.972 | 5.996.972 | 6.328.214 | 10.603.315 |
| Votos DC | 940.265 | 967.003 | 616.643 | 264.889 | 449.129 |
| % DC | 14,21% | 16.12% | 10,28% | 4,19% | 4,24% |
El quiebre de este orden, se atribuye a las siguientes tres razones principales: 1) que la candidata Jeannette Jara, del oficialismo y de la DC, es identificada como PC, 2) que también se la identifica con el gobierno de Boric y con la corrupción vinculada al Frente Amplio, 3) que la DC a contar del 2013 disminuyó su capacidad para representar al centro político, porque una parte de este centro, se identifica más con la derecha y la otra con la izquierda, 4) que si bien, la DC el 2022 y el 2025 eligió 8 diputados, casi no atrajo nuevos electores, derivados del voto obligatorio porque, de 4.275.101 nuevos electores, solo obtuvo 184.240 votos, un 4,3 % de ese total, y un 0,7 % menos que el necesario para ser partido político.
Los dos candidatos con mejor votación competirán entre sí, esto es Jeanette Jara y José Katz, en las elecciones del 14 de diciembre de 2025 por la presidencia de la República, pudiéndose señalar, desde ya, que el candidato con más probabilidades de salir ganador es José Katz, porque a su votación, de 3.097.717, votos sumaria la votación de Johannes Kaiser (1.804.773) votos y de Evelyn Matthei (1.613.797), lo que suma un total de 6.516.287 votos, equivalente al 50,32 %, si votaran los mimos electores y se mantuviera la votación de blancos y nulos.
La incógnita la constituyen son los electores de Franco Parisi, respecto a los cuales cabe realizar las siguientes precisiones: 1) que en la elección del 16 de noviembre de 2025 votaron por un candidato de derecha moderada, pero que no todos serían de derecha, 2) que en todo caso, aunque se trasladaran todos los votos a la candidata Jeannette Jara, su votación no superaría el 50 %, necesario para salir electa, 3) que particularmente, yo identificó solo a dos electores de Parissi, un ex detective, exonerado por denunciar corrupción y a Rodrigo Vattuone, el presidente del PDG, porque fuimos compañeros de armas, el primero muy de izquierda y el segundo muy de derecha.
- Análisis de las Elecciones de Diputados
Este análisis se efectúa desde la perspectiva de la DC, la cual compitió como parte en la Lista Única, del Oficialismo. Al respecto, la DC, para formar parte de la Lista Única, debía, necesariamente, apoyar a Jeannette Jara. El acuerdo le permitió llevar 31 candidatos a diputado, distribuidos en 28 distritos, obteniendo un total de 449.120 votos y 8 diputados electos, de un total de 155 diputados, logrando así, la DC, con sus puros diputados electos, sobre los 4 parlamentarios electos que le exige la ley para ser partido político. Vale también señalar que, si la DC hubiese competido en estas elecciones, sin integrar la Lista Única del Oficialismo y sin formar ninguna alianza, no hubiese logrado sobrevivir como partido político, porque habría elegido diputado solo a Priscila Castillo Gerli, quien compitió por el Distrito 17, y obtuvo, con su compañero de lista, Javier Muñoz, un total de 81.143 votos, equivalente al 17,84 % de los votos, válidamente emitidos.
| D | Votos
Válidos |
Votos
L.Ú. |
L.Ú. % | Dip. D | Electos
L.Ú. |
Can
DC |
Votos
DC |
DC% | Electos
DC |
| 1 | 135.251 | 56.632 | 41,87 | 3 | 2 | 1 | 18.558 | 13,72 | Jorge Díaz |
| 2 | 182.591 | 59.992 | 32,86 | 3 | 1 | 1 | 14.152 | 7,75 | |
| 3 | 318.967 | 121.074 | 37,96 | 5 | 3 | 1 | 1.823 | 0,57 | |
| 4 | 172.329 | 53.078 | 30,80 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 446.579 | 161.027 | 36,06 | 7 | 4 | 1 | 9.868 | 2,21 | |
| 6 | 588.192 | 215.568 | 36,65 | 8 | 4 | 2 | 40.150 | 6,82 | C. Mella |
| 7 | 560.012 | 180.411 | 32,27 | 8 | 3 | 1 | 13.618 | 2,43 | |
| 8 | 766.938 | 251.426 | 32,78 | 8 | 3 | 1 | 11.485 | 1,50 | |
| 9 | 510.525 | 171.379 | 33,57 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 647.395 | 244.926 | 37,83 | 8 | 4 | 1 | 5.194 | 0,80 | |
| 11 | 531.946 | 88.850 | 16,70 | 6 | 1 | 1 | 4.917 | 0,92 | |
| 12 | 618.712 | 115.681 | 18,70 | 7 | 1 | 1 | 5.902 | 0,95 | |
| 13 | 371.349 | 123.518 | 32,26 | 5 | 2 | 1 | 6.062 | 1,63 | |
| 14 | 576.303 | 208.681 | 36,21 | 6 | 3 | 1 | 12.137 | 2,11 | |
| 15 | 343.436 | 125.932 | 36,67 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 256.070 | 80.478 | 31,43 | 4 | 2 | 1 | 16.083 | 6,28 | |
| 17 | 454.883 | 177.080 | 38,93 | 7 | 3 | 2 | 81.143 | 17,84 | Castillo,Muñoz |
| 18 | 238.688 | 65.001 | 27,23 | 4 | 1 | 1 | 2.688 | 1,13 | |
| 19 | 329.776 | 80.690 | 24,47 | 5 | 2 | 1 | 38.559 | 11,69 | F. Camaño |
| 20 | 587.036 | 128.105 | 21,82 | 8 | 2 | 2 | 49.317 | 8,40 | Á. Ortiz |
| 21 | 390.305 | 87.431 | 22,40 | 5 | 1 | 1 | 20.035 | 5,13 | P. Pinilla |
| 22 | 194.461 | 38.640 | 19,87 | 4 | 1 | 1 | 1.689 | 0,87 | |
| 23 | 428.354 | 102.478 | 23,92 | 7 | 2 | 2 | 9.849 | 1,39 | |
| 24 | 258.721 | 88.535 | 34,22 | 5 | 2 | 1 | 10.891 | 4,21 | |
| 25 | 234.445 | 85.309 | 36,39 | 4 | 2 | 1 | 32.211 | 13,74 | H. Barría |
| 26 | 297.120 | 88.282 | 29,71 | 5 | 2 | 1 | 2.547 | 0,86 | |
| 27 | 62.330 | 19.967 | 32,03 | 3 | 1 | 1 | 904 | 1,45 | |
| 28 | 100.596 | 24.101 | 23,96 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Conclusiones
- A la DC, competir al interior de la Lista Única, le permitió una mayor eficacia electoral, en lo que a diputados electos se refiere.
- La DC, al competir al interior de la Lista Única, privilegió la posibilidad de elegir más diputados y renunció a la posibilidad de obtener una votación más alta, porque llevó menos candidatos por distrito, al contrario de lo que hizo el Partido Regionalista Verde Social, que junto al Partido Acción Humanista, formaron la alianza «Verdes, Regionalistas y Humanistas», que obtuvo a nivel nacional 734.994 votos, equivalentes al 6,93 % y eligió 3 diputados, pero como Partido Regionalista Verde Social, pese a que llevó 168 candidatos a diputado, eligió solo 2 diputados, y obtuvo solo un 4,3 % de la votación nacional, por lo que se extinguió como partido político.
- En Viña del Mar, Elecciones de Diputados
Evolución de la votación DC, en las elecciones de diputados a nivel nacional.
| 2009 | 2013 | 2017 | 2021 | 2025 | |
| Total país | 6.615.856 | 6.220222 | 5.996.972 | 6.328.214 | 10.603.315 |
| Total DC | 940.265 | 967.003 | 616.643 | 264.899 | 449.120 |
| % DC | 14,21 | 16,12 | 10,28 | 4,19 | 4,24 |
Al respecto, la reducción de la votación e la DC, tiene como punto de inflexión el año 2013, fecha que coincide con la creación de la Nueva Mayoría, que sumó a la Concertación el Partido Comunista, y que se creó especialmente, para enfrentar las elecciones presidenciales, parlamentarias y de cores de 2013
- En el Distrito 7. Como los distritos han variado, se consideraron las comunas que, actualmente, pertenecen al Distrito 7.
| 2009 | 2013 | 2017 | 2021 | 2025 | |
| Total D.7. | 375.515 | 336.447 | 322.080 | 356.578 | 560.012 |
| % país | 5,68 | 5,61 | 5,37 | 5,63 | 5,28 |
| Total DC | 58.684 | 61.967 | 33.824 | 8.877 | 13.618 |
| % DC | 15,63 | 18,42 | 10,50 | 2,49 | 2,43 |
Convergente con la tendencia DC nacional, la reducción de la votación de la DC, en el Distrito 7, tiene como punto de inflexión el año 2013.
- En Viña del Mar
| 2009 | 2013 | 2017 | 2021 | 2025 | |
| Total votos | 142.806 | 127.308 | 124.192 | 137.336 | 210.186 |
| % país | 2,16 | 2,12 | 2,07 | 2,17 | 1,98 |
| Total DC | 0 | 0 | 10.766 | 2.828 | 1.023 |
| % DC | 0 | 0 | 8,67 | 2,06 | 0,49 |
| Año | Elección | Votos Viña | Total DC | % DC | Candidato | Detalle |
| 2012 | Alcalde | 97.153 | 35.503 | 36.54 | R. Lues | |
| 2012 | Concejal | 91.377 | 9.074 | 9,93 | L. Giannici | 4.296 |
| A. Montt | 1.787 | |||||
| Lindermann | 1.314 | |||||
| H. Gatica | 883 | |||||
| J. García | 794 | |||||
| 2013 | Core | 122.974 | 18.058 | 14,68 | R. Lues | 13.452 |
| J. Arriagada | 3.733 | |||||
| J. Vejar | 873 | |||||
| 2016 | Alcalde | 74.752 | 24.155 | 32,31 | R. Lues | |
| 2016 | Concejal | 71.523 | 6.939 | 9,70 | L. Giannici | 2.948 |
| P. Lizama | 2.119 | |||||
| C. Vicencio | 931 | |||||
| C. Vargas | 581 | |||||
| P. Muñoz | 360 | |||||
| 2017 | Diputado | 124.192 | 10.766 | 8,67 | V. Torres | 1.550 |
| R. Lues | 6.760 | |||||
| M. Valdés | 1.060 | |||||
| J. Leiva | 685 | |||||
| M. Trigo | 373 | |||||
| M. Lillo | 338 | |||||
| 2017 | Core | 120.632 | 6.226 | 5,49 | J. Arriagada | |
| 2021 | Diputado | 137.336 | 2.828 | 2,06 | P. Anastasiadis | 1.622 |
| E. Vega | 1.206 | |||||
| 2021 | Core | 131.935 | 7.369 | 5,29 | J. Arriagada | 2.506 |
| A. Montt | 1.993 | |||||
| Año | Elección | Votos Viña | Total DC | % DC | Candidato | |
| J. García | 1.352 | |||||
| J. Vidal | 792 | |||||
| A. Guzmán | 726 | |||||
| 2021 | Concejal | 124.080 | 10.862 | 8,75 | R. Lues | 3.914 |
| G. Rivera | 1.511 | |||||
| P. Lizama | 1.268 | |||||
| M. Arlegui | 721 | |||||
| E. Navarro | 700 | |||||
| A. Peñaloza | 876 | |||||
| D. Suazo | 668 | |||||
| P. Comas | 592 | |||||
| S. Romano | 486 | |||||
| M. Cárdenas | 326 | |||||
| 2024 | Core | 185.666 | 5.191 | 2,80 | E. Navarro | |
| 2024 | Concejal | 188.444 | 8.579 | 4,56 | R. Lues | 5.030 |
| L. Giannici | 2.202 | |||||
| P. Lizama | 1.008 | |||||
| V. Acosta | 339 | |||||
| 2025 | Diputado | 210.186 | 1.023 | 0,49 | R. Crichton |
Conclusiones Viña.
- Convergente con la tendencia DC nacional, la reducción de la votación e la DC, tiene como punto de inflexión el año 2013.
- Otro punto de inflexión, propiamente viñamarino, ocurrió cuando René Lues y Rodrigo González Torres (QEPD) llegaron a un acuerdo de apoyo mutuo. Es en ese acuerdo que la DC pierde muchos de sus dirigentes vecinales.
- Que los electores de Viña del Mar aumentaron, del año 2021 al 2025, en 72.950 votos, esto es 137.336 votos a 210.186 votos, equivalente al 153 %, consecuencia del voto obligatorio, pero la DC disminuyó su votación de 2.828 votos que obtuvo en la elección a diputados del año 2021 a 1.023, que es la votación que obtuvo en noviembre de 2025.
- Que la DC en Viña del Mar, en la elección de diputados, no alcanzó el mínimo necesario para contribuir a la supervivencia de la DC, porque aportó, a nuestro candidato a diputado, solo 1.023 votos, equivalente al 0,49 % de la votación del Distrito 7, y muy bajo de la contribución que debe hacer cada comuna, para asegurar el mínimo del 5 % que exige la ley para ser partido político.
- Que existen divisiones internas en la DC de Viña del Mar que repercuten en las elecciones externas, a modo de ejemplo, la candidata única de la DC a Core del año 2024 obtuvo en Viña del Mar 5.191 votos (2,8 %) y los candidatos a concejales obtuvieron un total de 8.579 votos (4.56 %). No está demás señalar que ninguno salió concejal ni core.
- En la reciente elección, el candidato a diputado René Lues, si bien compitió por el Partido Regionalista Verde Social, fue apoyado por algunos militantes de la DC, porque cuando renunció a la DC (fines de 2024), varios militantes DC mantuvieron las relaciones de amistad con el ex camarada, pero el tema grave es que algunos de ellos apoyaron su candidatura, en circunstancias que la DC llevaba candidato propio. Al respecto existe una denuncia formal ante el Tribunal Supremo de la DC, interpuesta por Humberto Palamara.
Recomendaciones
- Que si bien, la integración a la Lista Única benefició a la DC, porque eligió, holgadamente, más diputados de los que, probablemente, habría elegido si hubiese competido en otra lista o sola, se debe reevaluar en forma constante la política de alianzas, sobre la base de las consideraciones de eficacia electoral, del sentir de nuestras bases y de la Dotrina Social de la Iglesia.
- Que, como política de partido, se inicie una campaña de retorno de los ex camaradas, porque la DC no es, ni lo ha sido nunca, un partido de cuadros, sino de masas, y necesitamos recuperar nuestro caudal electoral, para que nuestra existencia partidaria no dependa de las políticas de alianzas.
- Que en la DC de Viña del Mar se retome la fraternidad, efecto para el cual se debe elegir una mesa comunal de unidad para evitar el surgimiento de males endémicos, de tipo electoral, como el pago a activistas y la influencia de ex camaradas en el transporte de militantes al lugar de votación.